公稱寬度與扁鋼條數(shù)
- 分類(lèi):技術(shù)資料
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2018-10-24 17:37
- 訪問(wèn)量:
【概要描述】扁鋼條數(shù)公稱寬度(mm)扁鋼中心間距20mm扁鋼中心間距30mm扁鋼中心間距34.3mm扁鋼中心間距40mm扁鋼中心間距60mm4659510812518558512514216524561051551772053057125185211245365814521524528542591652452793254851018527531436554511205305348405605122253353
公稱寬度與扁鋼條數(shù)
【概要描述】扁鋼條數(shù)公稱寬度(mm)扁鋼中心間距20mm扁鋼中心間距30mm扁鋼中心間距34.3mm扁鋼中心間距40mm扁鋼中心間距60mm4659510812518558512514216524561051551772053057125185211245365814521524528542591652452793254851018527531436554511205305348405605122253353
- 分類(lèi):技術(shù)資料
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2018-10-24 17:37
- 訪問(wèn)量:
詳情
| 扁鋼條數(shù) | 公稱寬度 (mm) | ||||
| 扁鋼中心間距20mm | 扁鋼中心間距30mm | 扁鋼中心間距34.3mm | 扁鋼中心間距40mm | 扁鋼中心間距60mm | |
| 4 | 65 | 95 | 108 | 125 | 185 |
| 5 | 85 | 125 | 142 | 165 | 245 |
| 6 | 105 | 155 | 177 | 205 | 305 |
| 7 | 125 | 185 | 211 | 245 | 365 |
| 8 | 145 | 215 | 245 | 285 | 425 |
| 9 | 165 | 245 | 279 | 325 | 485 |
| 10 | 185 | 275 | 314 | 365 | 545 |
| 11 | 205 | 305 | 348 | 405 | 605 |
| 12 | 225 | 335 | 382 | 445 | 665 |
| 13 | 245 | 365 | 417 | 485 | 725 |
| 14 | 265 | 395 | 451 | 525 | 785 |
| 15 | 285 | 425 | 485 | 565 | 845 |
| 16 | 305 | 455 | 520 | 605 | 905 |
| 17 | 325 | 485 | 554 | 645 | 965 |
| 18 | 345 | 515 | 588 | 685 | 1025 |
| 19 | 365 | 545 | 622 | 725 | |
| 20 | 385 | 575 | 657 | 765 | |
| 21 | 405 | 605 | 691 | 805 | |
| 22 | 425 | 635 | 725 | 845 | |
| 23 | 445 | 665 | 760 | 885 | |
| 24 | 465 | 695 | 794 | 925 | |
| 25 | 485 | 725 | 828 | 965 | |
| 26 | 505 | 755 | 863 | 1005 | |
| 27 | 525 | 785 | 897 | ||
| 28 | 545 | 815 | 931 | ||
| 29 | 565 | 845 | 965 | ||
| 30 | 585 | 875 | 1000 | ||
| 31 | 605 | 905 | |||
| 32 | 625 | 935 | |||
| 33 | 645 | 965 | |||
| 34 | 665 | 995 | |||
| 35 | 685 |
1.公稱寬度計(jì)算公式:鋼格板公稱寬度=承載扁鋼中心間距×間格數(shù)量+扁鋼厚度 2.表中的公稱寬度是按扁鋼厚度5mm計(jì)算的,如果厚度為3mm,,應(yīng)減去2mm,由于扁鋼存在允差,以及加工過(guò)程中的因素,實(shí)際寬度略有改變。 |
|||
| 36 | 705 | ||||
| 37 | 725 | ||||
| 38 | 745 | ||||
| 39 | 765 | ||||
| 40 | 785 | ||||
| 41 | 805 | ||||
| 42 | 825 | ||||
| 43 | 845 | ||||
| 44 | 865 | ||||
| 45 | 885 | ||||
| 46 | 905 | ||||
| 47 | 925 | ||||
| 48 | 945 | ||||
| 49 | 965 | ||||
| 50 | 985 | ||||
| 51 | 1005 | ||||
下一個(gè):
無(wú)
下一個(gè):
無(wú)
Copyright ? 煙臺(tái)萬(wàn)捷新材料股份有限公司 All Rights Reserved